Nom du produit: Lampadaire LED boîte avec détecteur de mouvement
La série Morstar LED Area Light 200E est idéale pour l'éclairage général des zones, les parkings et les centres commerciaux. Il offre 3 distributions et 3 watts en option, vous pouvez donc choisir la distribution optique et lumineuse la plus adaptée à votre application.
Dessins cotés
Dimension 1 : (50W~150W)
Dimension 2: (200W ~ 300W)
Caractéristiques
La puissance d'entrée | 50W / 100W / 150W / 200W / 240W / 300W |
Puce LED | SMD3030 |
Marque du pilote | Powerstar / Meanwell / SOSEN |
Lumen | 6500LM/10400LM/13000LM/19500LM/26000LM/31200LM/39000LM |
Tension d'entrée | AC100-277V 50/60Hz |
Efficacité lumineuse | 130LM/W |
PF | 0.9 |
Température de couleur | 2700K-6500K |
IRC | 70/80 |
THD | 20% |
Couleur du boîtier | Bronze / Noir / Argent / Blanc |
Indice d'étanchéité | (HUMIDE) IP65 |
Température de fonctionnement ure | -40°C à +45°C(-40°F à +113°F) |
humidité d'exploitation | 10%-90% HR |
Température de stockage | -20℃ À +60℃ |
Humidité de stockage | 10%-90% HR |
Temps de garantie | 5 années |
Caractéristiques
1. Facile à installer et à utiliser
2.Économie d'énergie, longue durée de vie
3.La lumière est douce et uniforme, sans danger pour les yeux
4.Démarrage instantané, pas de scintillement, pas de bourdonnement
5.Vert et respectueux de l'environnement sans mercure
Sélection de puissance | Capteur de mouvement | Capteur de cellule photoélectrique | Moulage sous pression ADC12 |
Compatible avec différents Mont t Br dossiers
Support de montage coulissant | Montage sur poteau carré | Montage mural | Support de poteau rond |
Informations sur l'emballage
Puissance | Taille du produit (mm/in) | Taille de l'emballage (mm/in) | N.W (Kg/Ib) | G.W (Kg/Lbs) | QTÉ |
50W | 340 x 322 x 77,5 mm 13,39 x 12,68 x 3,05 pouces | 580x400x130mm 22,83 x 15,75 x 5,12 pouces | 3,8 kg (8,38 livres) | 4,8 kg (10,59 lb) | 1 PCS |
100W | 340 x 322 x 77,5 mm 13,39 x 12,68 x 3,05 pouces | 580x400x130mm 22,83 x 15,75 x 5,12 pouces | 3,8 kg (8,38 livres) | 4,8 kg (10,59 lb) | 1 PCS |
150W | 340 x 322 x 77,5 mm 13,39 x 12,68 x 3,05 pouces | 580x400x130mm 22,83 x 15,75 x 5,12 pouces | 3,8 kg (8,38 livres) | 4,8 kg (10,59 lb) | 1 PCS |
200W | 538 x 354 x 72 mm 21,18 x 13,94 x 2,83 pouces | 610x410x130mm 24,02 x 16,14 x 5,12 pouces | 5,2 kg (11,47 lb) | 6,7 kg (14,78 lb) | 1 PCS |
240W | 538 x 354 x 72 mm 21,18 x 13,94 x 2,83 pouces | 610x410x130mm 24,02 x 16,14 x 5,12 pouces | 5,2 kg (11,47 lb) | 6,7 kg (14,78 lb) | 1 PCS |
300W | 538 x 354 x 72 mm 21,18 x 13,94 x 2,83 pouces | 610x410x130mm 24,02 x 16,14 x 5,12 pouces | 5,2 kg (11,47 lb) | 6,7 kg (14,78 lb) | 1 PCS |
Applications
FAQ:
1. Quelle est la garantie de la lampe ?
-Pour les articles UL/DLC, nous offrons une garantie de 5 ans, les autres ont une garantie de 2 ans.
2.Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la lumière LED?
-Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillons pour la lumière LED pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
3. Qu'en est-il du délai d'exécution ?
--Les échantillons peuvent être livrés en 1 semaine environ, et les commandes groupées prendront environ 2 à 3 semaines.
4. Qu'en est-il de la qualité ?
- Sélectionnez des matériaux de haute qualité.
- Test de vieillissement de 48 heures pour mettre fin aux produits défectueux.
- Tests de contrôle qualité avant expédition.
- Bon emballage pour assurer la sécurité.
5. Quels sont vos principaux marchés ?
- Amérique du Nord et Amérique latine. Et nous avons des entrepôts de distribution d'éclairage LED en Californie, au Texas et au Michigan
6. Pouvez-vous concevoir un nouveau modèle ?
-Oui, nous pouvons ouvrir un nouveau moule selon vos dessins et produire.
7.Une suggestion ? Contactez nous s'il vous plait.