détection, contrôle de groupe, gradation en continu 0-10V, etc.
BLUETOOTH CONTRLE EN RÉSEAU MAILLE :
• Coupe haut de gamme
• Passerelles & Lave-autos
* Limitations de la garantie : le produit doit être évalué pour l'application selon la fiche technique du produit (PDS) ; opéré <16 heures ; à l'ambiante de -40°F t 104°F.
FAMILLE | PUISSANCE | TYPE DE DIFFUSEUR | CCT | Modèle de contrôle | OPTIONS |
MA-HVP481A= Lumière LED étanche à la vapeur Série intelligente | 40W | F=Diffuseur Givré C=Diffuseur clair | 30K=3000K 40K=4000K 50K = 5000K CCT=CCT Réglable | N=Normal S=Intelligent | Vierge B=Sauvegarde de la batterie M=Motion Sersor PS=PIR Senso |
SCHÉMA D'ENCOMBREMENT : | TABLEAU DES DIMENSIONS : |
spécification
OBJET | SPÉCIFICATION | DES DÉTAILS | |
GÉNÉRAL PERFORMANCE | Consommation d'énergie | 40W | 80W |
Puissance équivalente | 2x32W T8 | Luminaire fluorescent à 4 tubes | |
Lumens fournis | 5 400lm | 10 800 ml | |
Efficacité | 135 lm/W | ||
IRC | 80+ | ||
Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K/CCT Réglable | ||
L70 Maintien du flux lumineux | 70 000 heures | ||
ÉLECTRIQUE | Facteur de puissance | >0.9 | |
Tension d'entrée | 120-277V | ||
Atténuation | 0-10v Gradation/mouvement & options de capteur de lumière du jour. Options compatibles Bluetooth sans fil. | ||
Protection contre les surtensions | Protection contre les surtensions : ligne-ligne 4KV, ligne-terre 6KV | ||
PHYSIQUE | Montage | Chaîne et crochet "S" (standard), montage en surface, Kit de montage sur tige, kit de montage sur câble (facultatif) | |
Température de fonctionnement | -30°F à 130°F | ||
Humidité | 10 % à 90 % | ||
QUALIFICATION | Qualifications | ETL / DLC® Premium V5.1 | |
Utilisation du matériel | Conforme RoHS ; pas de mercure | ||
Environnement | Convient pour une utilisation dans des endroits intérieurs, extérieurs, humides et froids | ||
garantie | 7 ans de garantie |
1.MA-HVP481A-40W | 2.MA-HVP482A-80W |
NUMÉRO DE MODÈLE | LA DESCRIPTION | IMAGE |
Bluetooth externe Capteur PIR | Récolte de la lumière du jour + PIR (Low Bay) | |
Bluetooth externe Capteur PIR | Récolte de la lumière du jour + PIR (High Bay) | |
Bluetooth externe Capteur PIR | Capteur externe Bluetooth PIR ON / OFF | |
Construit en Bluetooth Capteur de mouvement | Capteur externe PIR BI-LEVEL Intégré Bluetoorh | |
Interrupteur mural | Interrupteur mural sans fil |
QUELLE VALEUR CRÉE LA COMMANDE D'ÉCLAIRAGE MORLINK ?
ALORS, COMMENT NOUSUSE contrôle de l'éclairage dans les bâtiments? COMMENT PROFITER aux intérêts particuliers qui l'utilisent ?
« Je voulais transformer le garage -- un espace où l'éclairage pourrait être surveillé et géré, là par réduire la consommation d'énergie. Bob| Propriétaires de parkings |
Retour à Présentation du contrôle sans fil