meilleur 1w LED creusé clair en plein air
Produit apparaît Ance
spécification de produit
Performance & paramètre du produit | |||||||||
performance paramètre | lampe | blanc chaud | blanc naturel | blanc cool | |||||
Lumen (lm) | 3 0 lm | 3 0 lm | 3 0 lm | ||||||
Couleur Température (K) | 3000k | 4000k | 5000k | ||||||
CRI | ≥80 | ||||||||
Type de LED | SMD | ||||||||
angle de faisceau | 90 º | ||||||||
Taux de décomposition (%) | Moins que 3% dans les 1000 heures de travail | ||||||||
Puissance totale (W) | 0.8-1.5W | ||||||||
Durée de vie (HR) | ≥ 30000hrs | ||||||||
Test de haute tension | 1500VAC / 1min | ||||||||
LED paramètre | Efficacité d'éclairage | 30lm / w | |||||||
quantité de puce | 9 pcs | ||||||||
série-parallèle chemin | 9C1B | ||||||||
Tension | 28-30V | ||||||||
actuel | 35MA | ||||||||
conducteur paramètre | Paramètre d'entrée | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz | |||||||
facteur de puissance | > 0.4 | ||||||||
paramètre de sortie | 26-34V 35MA ± 5% | ||||||||
structure paramètre | Matériel | pc | |||||||
dimension | Ф48x82 mm | ||||||||
coupure | Ф43mm | ||||||||
classe de protection | Ⅱ 级 | ||||||||
ip | ip 65 | ||||||||
environnement paramètre | application | Hôtel, éclairage domestique, loisirs lieu, supermarché, bureau imeuble | |||||||
température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% R.H. | ||||||||
température de stockage | -30 ℃ ~ 85 ℃, 0% ~ 95% R.H. | ||||||||
emballage Spécification: intérieur blanc boîte + brun carton principal | Qté / CTN | Boîte de maître Taille (cm) | N.W | G.w | |||||
100 | 38 * 30 * 30 |
application
![]() | ![]() |