Description du produit
400w f toutS spectreG ligneL ampliF mélanges peut fournir plus de 60 % de plus de PPFD par rapport aux lampes HID à plus basse température, ce qui augmente la production et économise plus de 50 % de consommation d'énergie. les luminaires peuvent être utilisés dans de nombreuses applications telles que la culture du cannabis, les légumes , serre, plantes ornementales et ainsi de suite.
spécification
modèle n°. | ma-hgr2102b-400w | ma-hgr2101b-550w | ma-hgr2103b-720w |
puissance nominale | 400w | 550w | 720w |
puces led | lumière rouge samsung + osrom | ||
ppf | 1144 μmol/s | 1573 μmol/s | 2059 μmol/s |
efficacité | 2.8-3.0 µmol/j | 2.8-3.0 µmol/j | 2.8-3.0 µmol/j |
tension d'entrée | 100-277vac 50hz/60hz | ||
environnement de travail | -20℃~+40℃ 45%~95%HR | ||
certifications | ce, rohs, ETL, cetl | ||
taille du produit | 3 pieds | 4 pieds | 5 pieds |
g.w | 12.5kg | 13.6kg | 15.4kg |
taille du carton | 107*17*26 cm | 127*17*26 cm | 168*17*26cm |
garantie | 5 années |
dimension
contrôle de cluster
application