Apparence du produit
Modèle no. | MA-EPL901E-100W | Ma-epl902e-150w | MA-EPL903E-200W | MA-EPL904E-240W | MA-EPL905E-300W |
watttage | 100W | 150W | 200W | 240w | 300W |
lumens | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM | 39000LM |
LED Qté | 240 | 240 | 324 | 480 | 480 |
Remplace HID | 320W | 450W | 600W | 750W | 1000w |


Informations d'emballage
Modèle no. | Férocat dimension (mm & pouce) | taille de carton (mm & pouce) | PCS / CTN | 20gp | 40gp | 40HQ |
Ma-epl90 1e-100w | 343.6x326.9x58mm 13.53''X12.87''X2.28 '' | 400 * 370 * 140mm 15.75''X14.57''X5.51 '' | 1pcs | 1350 | 2606 | 3281 |
Ma-epl90 2 E-1 5 0w | 343.6x326.9x58mm 13.53''X12.87''X2.28 '' | 400 * 370 * 140mm 15.75''X14.57''X5.51 '' | 1pcs | 1350 | 2606 | 3281 |
Ma-epl90 3 E- 2 00w | 373.1x326.9x58mm 14.69''X12.87''Ex2.28 '' | 435 * 370 * 140mm 17.13''Ex14.57''Ex5.51 '' | 1pcs | 1242 | 2396 | 3017 |
Ma-epl90 4 E- 24 0w | 559.7x326.9x58mm 22.03''Ex12.87''X2.28 '' | 625 * 370 * 140mm 24.6''X14.57''Ex5.51 '' | 1pcs | 865 | 1668 | 2100 |
Ma-epl90 5 E- 3 00w | 559.7x326.9x58mm 22.03''Ex12.87''X2.28 '' | 625 * 370 * 140mm 24.6''X14.57''Ex5.51 '' | 1pcs | 865 | 1668 | 210 0 |


